Nouvelles et renseignements techniques sur TMX Quantum XA
Avis aux organisations participantes
Notice # | Title | Date |
---|---|---|
No. 2014‑024 | Le point sur la mise en ouvre de TMX Quantum XAMC à la bourse de croissance TSX | 11 août 2014 |
No. 2014‑017 | Le point sur la mise en ouvre de TMX Quantum XAMC | 26 mai 2014 |
No. 2014‑009 | Mise à jour - TMX Quantum XAMC à la TSX plan de mise en ouvre révisé | 21 mars 2014 |
No. 2013‑043 | TMX Quantum XAMC à la Bourse de Toronto | 5 décembre 2013 |
No. 2013‑011 | Le point sur la mise en œuvre de TMX Quantum XAMC | 10 Avril 2012 |
No. 2012‑050 | Migration d'Alpha vers TMX QuantumMC | 5 December 2012 |
No. 2012‑050 | Annexe 1 : Différences fonctionnelles notables entre la plateforme Alpha actuelle et la plateforme Alpha intégrée à la plateforme TMX Quantum | 5 December 2012 |
No. 2012‑007 | TMX Quantum XAMC – Lancement d'une technologie de négociation des actions de prochaine génération | 1er février 2012 |
Communiqués de presse
Numéro d'avis | Titre |
---|---|
Le 13 novembre 2014 |
Brenda Hoffman, du Groupe TMX, nommée Chef de l'information de l'année au Canada par l'ACTI |
Le 23 septembre 2014 | |
17 juin 2014 | |
22 mai 2014 | |
20 février 2014 |
Le Groupe TMX s'apprête à lancer TMX Quantum XA à la Bourse de Toronto |